DO25-3 (DJ3)
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Melanie Mathijssen |
Aanvoerder | Mirthe van Bommel |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Liberty DO25-1 | Pelikaan DO25-3 | 12:30 |
Made DO25-2 | Zevenbergen DO25-1 | 13:00 |
Etten-Leur DO25-3 | Prinsenbeek DO25-1 | 13:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Pelikaan DO25-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2 | Liberty DO25-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
3 | Zevenbergen DO25-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Made DO25-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
5 | Etten-Leur DO25-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
6 | Prinsenbeek DO25-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
26 mrt | Hockeyclub Prinsenbeek DO25-1 | 10:45 | uit |
2 apr | MHC Liberty DO25-1 | 12:30 | uit |
16 apr | HC Etten-Leur DO25-3 | 13:00 | thuis - Veld 3 |
23 apr | Hockeyclub Zevenbergen DO25-1 | n.n.b | thuis |
14 mei | MHC Made DO25-2 | 13:00 | uit |
21 mei | Hockeyclub Prinsenbeek DO25-1 | n.n.b | thuis |
4 jun | MHC Liberty DO25-1 | n.n.b | thuis |
11 jun | HC Etten-Leur DO25-3 | 12:15 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 12 MAART 2023 | ||
Zevenbergen DO25-1 | Pelikaan DO25-3 | (1-2)final |
Made DO25-2 | Etten-Leur DO25-3 | (2-1)final |
Liberty DO25-1 | Prinsenbeek DO25-1 | (3-0)scheduled |
ZONDAG 19 MAART 2023 | ||
Prinsenbeek DO25-1 | Zevenbergen DO25-1 | (0-1)scheduled |
Etten-Leur DO25-3 | Liberty DO25-1 | (1-3)final |
Pelikaan DO25-3 | Made DO25-2 | (5-0)scheduled |
ZONDAG 26 MAART 2023 | ||
Zevenbergen DO25-1 | Etten-Leur DO25-3 | (1-2)scheduled |
Prinsenbeek DO25-1 | Pelikaan DO25-3 | (2-2)scheduled |
Liberty DO25-1 | Made DO25-2 | (5-2)scheduled |