JO16-2 (JB2)
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Jorrit Heemskerk |
Trainer | Rutger Heemskerk |
Trainer | Alfred van Kalmthout |
Coach | Sander van Kalmthout |
Coach | Alfred van Kalmthout |
Teammanager | Peter van Hooydonk |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Oss JO16-2 | Gilze-Rijen/ Liberty JO16-1 | 12:45 |
Heesch JO16-1 | Push JO16-4 | 13:00 |
Pelikaan JO16-2-mix | Rosmalen JO16-3 | 14:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rosmalen JO16-3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 |
2 | Pelikaan JO16-2-mix | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 |
3 | Gilze-Rijen/ Liberty JO16-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 |
4 | Heesch JO16-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37 | 0 |
5 | Push JO16-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 0 |
6 | Oss JO16-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | Rosmalen JO16-3 | 14:15 | thuis - Veld 2 |
15 apr | Oss JO16-2 | 10:50 | uit |
22 apr | Mixed Hockey Club Heesch JO16-1 | n.n.b | thuis |
13 mei | HC Gilze Rijen JO16-1 | n.n.b | uit |
3 jun | B.H.V. Push JO16-4 | n.n.b | thuis |
10 jun | Rosmalen JO16-3 | 11:45 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 MAART 2023 | ||
Pelikaan JO16-2-mix | Oss JO16-2 | (12-1)final |
Rosmalen JO16-3 | Heesch JO16-1 | (13-0)final |
Push JO16-4 | Gilze-Rijen/ Liberty JO16-1 | (1-3)final |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Heesch JO16-1 | Pelikaan JO16-2-mix | (1-12)final |
Gilze-Rijen/ Liberty JO16-1 | Rosmalen JO16-3 | (0-3)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Pelikaan JO16-2-mix | Gilze-Rijen/ Liberty JO16-1 | (3-0)final |
Rosmalen JO16-3 | Push JO16-4 | (10-1)final |
Heesch JO16-1 | Oss JO16-2 | (6-4)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Push JO16-4 | Pelikaan JO16-2-mix | (0-10)final |
Gilze-Rijen/ Liberty JO16-1 | Heesch JO16-1 | (8-1)final |
Rosmalen JO16-3 | Oss JO16-2 | (11-0)scheduled |